| ALFA MiTo |
Хетчбек, З-х дверний кузов
|
|||
| Вартість з ПДВ |
€ 19 900
|
€ 20 900
|
||
|
Технічні характеристики
|
||||
| Тип двигуна |
бензиновий з розприділеним впорском, турбонадувам з фіксованою геометрією
|
|||
| Код синком | 145.B35.0 | 145.E35.0 | ||
| Кількість дверей/місць | 3/5 | |||
| Варіан виконання | Progression | Distinctive | ||
| Двигун | 1.4 TB 155CV 6M | 1.4 TB 155CV 6M | ||
| Тип коробки передач |
6 мех.
|
|||
| Привід |
Передній
|
|||
| Потужність двигуна, к.с./обор. | 155(114)/5500 | 155(114)/5500 | ||
| Момент, що крутить, Нм при об/хв. | 230/3000 | 230/3000 | ||
| Маса автомобіля в спорядженому стані, кг. | 1145 | 1145 | ||
| Об'єм багажного отделенія/грузового відсіку, л | 280/1030 | |||
| Вантажопідйомність, кг. | 425 | 425 | ||
| Довжина/ширина/висота, мм | 4063/1720/1446 | |||
| Об'єм паливного бака, л | 292-1042 | |||
| Витрата палива середня (місто, траса, змішаний), л/100км | 8,5*5,3*6,5 | |||
| Максимальна швидкість, км/год | 215 | |||
| Час розгону до 100 км/год, сек. | 8 | |||
| Підвіски |
Підвіски з контрольованою жорсткістю SDC-Sinaptic Damping Control
|
|||